Het klaverjasseizoen 2022-2023 is in volle gang. Het ziet er nu naar uit dat de corona periode echt achter de rug is, en dat er dit seizoen weer een winnaar aangewezen kan worden.
Op 9 september vond de aftrap plaats, en er zijn reeds 6 avonden achter de rug. De resterende 2 avonden in het seizoen 2022/2023 zijn:
- 10 maart
- 14 april
De avonden beginnen om 19:30.
Eventuele wijzigingen worden op de site vermeld.
Uitslag 10 februari 2023
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | J. Slagter | 5445 |
2 | K. Muller | 5145 |
3 | J. de Groot | 5063 |
4 | J. Luttjeboer | 4789 |
5 | R. de Groot | 4726 |
6 | R. Veenstra | 4724 |
7 | C. Hulsebos | 4694 |
8 | G. Jansen | 4169 |
9 | H. Fekkes | 4021 |
10 | J. Jansen | 3836 |
11 | R. Swiersema | 3750 |
12 | S. Hillenga | 3624 |
Uitslag 20 januari 2023
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | J. de Groot | 5888 |
2 | K. Muller | 5308 |
3 | J. Slagter | 5272 |
4 | R. Swiersema | 4970 |
5 | H. Fekkes | 4707 |
6 | S. Hillenga | 4617 |
7 | R. de Groot | 4345 |
8 | J. Luttjeboer | 4250 |
9 | R. Veenstra | 4176 |
10 | G. Jansen | 4175 |
11 | J. Jansen | 4059 |
12 | C. Hulsebos | 3838 |
13 | B. Hulsebos | 3050 |
Uitslag 16 december 2022
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Jacob Slagter | 5031 |
2 | Jan de Groot | 4909 |
3 | Ko Muller | 4908 |
4 | Ria de Groot | 4871 |
5 | Henk Fekkes | 4764 |
6 | Sebo Hillenga | 4760 |
7 | Johan Jansen | 4725 |
8 | Rita Veenstra | 4054 |
9 | Gerda Jansen | 3982 |
Uitslag 11 november 2022
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Sebo Hillenga | 5169 |
2 | Ko Muller | 5050 |
3 | Gerda Jansen | 4886 |
4 | Jan de Groot | 4811 |
5 | Jacob Slagter | 4670 |
6 | Rita Veenstra | 4627 |
7 | Corry Hulsebos | 4617 |
8 | Johan Jansen | 4570 |
9 | Anneke Suurling | 4570 |
10 | Edo Staal | 4545 |
11 | Ria de Groot | 4395 |
12 | Henk Fekkes | 4362 |
13 | Role Swiersema | 4210 |
14 | Bert Hulsebos | 4096 |
15 | John Luttjeboer | 4022 |
16 | Uko Veen | 3798 |
Uitslag 28 oktober 2022
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Henk Fekkes | 5515 |
2 | Sebo Hillenga | 5167 |
3 | John Luttjeboer | 5016 |
4 | Corry Hulsebos | 4826 |
5 | Rita Veenstra | 4821 |
6 | Johan Jansen | 4697 |
7 | Jacob Slagter | 4557 |
8 | Anneke Suurling | 4400 |
9 | Ko Muller | 4210 |
10 | Bert Hulsebos | 3963 |
11 | Ria de Groot | 3876 |
12 | Gerda Jansen | 3578 |
Uitslag 9 september 2022
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Rita Veenstra | 5176 |
2 | Edwin Luttjeboer | 5165 |
3 | Bert Hulsebos | 4985 |
4 | John Luttjeboer | 4882 |
5 | Gerda Jansen | 4704 |
6 | Edo Staal | 4651 |
7 | Role Swiersema | 4594 |
8 | Sebo Hillenga | 4282 |
9 | Ko Muller | 4281 |
10 | Johan Jansen | 4240 |
11 | Corry Hulsebos | 4174 |
12 | Jacob Slagter | 4060 |