Het seizoen 2024/2025 is ten einde en Henk Fekkes is (evenals een seizoen eerder) de winnaar geworden. Het aantal punten in de eindstand wordt bepaald door de 5 beste uitslagen per deelnemer op te tellen. Deze ranglijst en alle uitslagen zijn hier te vinden.
Het klaverjassen is altijd op de 2e vrijdag van de maand en de inleg is € 4,-.
De eerste avond van het seizoen ’25/’26 is 12 september.
Eindstand seizoen 2024/2025
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Henk Fekkes | 25668 |
2 | Ko Muller | 24834 |
3 | John Luttjeboer | 24639 |
4 | Sebo Hillenga | 24431 |
5 | Corry Hulsebos | 24244 |
6 | Jacob Slagter | 24232 |
7 | Johan Jansen | 23742 |
8 | Gerda Jansen | 23505 |
9 | Rita Veenstra | 23430 |
10 | Role Swiersema | 23230 |
11 | Ria de Groot | 23225 |
12 | Jan de Groot | 22425 |
13 | Sieger Zuiderveen | 22391 |
14 | Anneke Suurling | 17450 |
Uitslag 11 april 2025
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Jacob Slagter | 5431 |
2 | Gerda Jansen | 5142 |
3 | John Luttjeboer | 5059 |
4 | Role Swiersema | 5031 |
5 | Sebo Hillenga | 4970 |
6 | Henk Fekkes | 4845 |
7 | Corry Hulsebos | 4818 |
8 | Rita Veenstra | 4784 |
9 | Ria de Groot | 4672 |
10 | Ko Muller | 4600 |
11 | Anneke Suurling | 4476 |
12 | Johan Jansen | 4395 |
13 | Jan de Groot | 4370 |
14 | Sieger Zuiderveen | 3943 |
Uitslag 4 april 2025
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Anneke Suurling | 5151 |
2 | Sebo Hillenga | 5142 |
3 | Johan Jansen | 5114 |
4 | Henk Fekkes | 5099 |
5 | Rick Hulsebos | 4767 |
6 | John Luttjeboer | 4733 |
7 | Ko Muller | 4645 |
8 | Rita Veenstra | 4530 |
9 | Gerda Jansen | 4323 |
10 | Corry Hulsebos | 4270 |
11 | Jacob Slagter | 4242 |
12 | Andre Miltenburg | 4185 |
13 | Role Swiersema | 4105 |
14 | Jan de Groot | 4081 |
15 | Sieger Zuiderveen | 4025 |
16 | Ria de Groot | 3955 |
Uitslag 14 maart 2025
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Ko Muller | 5593 |
2 | Ria de Groot | 5058 |
3 | Sieger Zuiderveen | 4916 |
4 | Jacob Slagter | 4908 |
5 | Corry Hulzebos | 4876 |
6 | Gerda Jansen | 4709 |
7 | Jan de Groot | 4619 |
8 | John Lutjeboer | 4515 |
9 | Johan Jansen | 4466 |
10 | Sebo Hillenga | 4462 |
11 | Rita Veenstra | 4450 |
12 | Role Swiersema | 4260 |
13 | Henk Fekkes | 3889 |
14 | Anneke Suurling | 3730 |
Uitslag 14 februari 2025
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Ko Muller | 5246 |
2 | Sieger Zuiderveen | 5105 |
3 | Corry Hulzebos | 4921 |
3 | Sebo Hillenga | 4921 |
5 | Gerda Jansen | 4860 |
6 | Johan Jansen | 4791 |
7 | Rita Veenstra | 4606 |
8 | Henk Fekkes | 4412 |
9 | Jan de Groot | 4294 |
10 | Jacob Slagter | 4232 |
11 | Ria de Groot | 4203 |
12 | John Luttjeboer | 4178 |
13 | Anneke Suurling | 4093 |
Uitslag 10 januari 2025
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Ria de Groot | 5174 |
2 | John Luttjeboer | 5141 |
3 | Corry Hulzebos | 5094 |
4 | Henk Fekkes | 4842 |
5 | Ko Muller | 4621 |
6 | Rita Veenstra | 4454 |
7 | Gerda Jansen | 4196 |
8 | André Miltenburg | 4178 |
9 | Jacob Slagter | 4158 |
10 | Sebo Hillenga | 4100 |
11 | Johan Jansen | 4060 |
12 | Jan de Groot | 3969 |
13 | Role Swiersema | 3727 |
Uitslag 8 november 2024
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Bert Hulzebos | 6034 |
2 | Henk Fekkes | 5983 |
3 | Jan de Groot | 5061 |
4 | Sebo Hillenga | 4641 |
5 | Rita Veenstra | 4557 |
6 | Role Swiersema | 4432 |
7 | Sieger Zuiderveen | 4402 |
8 | Corry Hulzebos | 4374 |
9 | Ko Muller | 4199 |
9 | John Luttjeboer | 4199 |
11 | Johan Jansen | 4166 |
12 | Jacob Slagter | 4074 |
13 | Gerda Jansen | 3603 |
14 | Ria de Groot | 3301 |
Uitslag 11 oktober 2024
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Bert Hulzebos | 5279 |
2 | John Luttjeboer | 5191 |
3 | Rita Veenstra | 4799 |
4 | Sebo Hillenga | 4757 |
5 | Jan Mein | 4755 |
6 | Role Swiersema | 4744 |
7 | Henk Fekkes | 4685 |
8 | Corry Hulzebos | 4535 |
9 | Ko Muller | 4250 |
10 | Ria de Groot | 4118 |
11 | Jacob Slagter | 4111 |
12 | Jan de Groot | 3892 |
Uitslag 13 september 2024
Nr. | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Jacob Slagter | 5419 |
2 | Bert Hulzebos | 5069 |
3 | Johan Jansen | 4976 |
4 | Henk Fekkes | 4899 |
5 | Role Swiersema | 4763 |
6 | Ko Muller | 4729 |
7 | Rita Veenstra | 4684 |
8 | Gerda Jansen | 4471 |
9 | Sebo Hillenga | 4463 |
10 | Corry Hulzebos | 4159 |
11 | John Luttjeboer | 4035 |
12 | Jan de Groot | 3729 |