
Speler van het jaar – ’t Daarde – Seizoen 2014/15 | ||||||
gw (22) | dp | ass | WVV 3 (uit) | Totaal | ||
1 | Berend Bulder | 21 | 10 | 6 | 5 | 175 |
2 | Nico Braam | 18 | 11 | 4 | 14 | 158 |
3 | Dennis Kruizenga | 16 | 14 | 7 | 5 | 154 |
4 | Peter Zuiderveen | 21 | 0 | 3 | 0 | 132 |
5 | Jan-Martin Koetje | 16 | 2 | 5 | 0 | 122 |
6 | Roy Meedendorp | 18 | 2 | 1 | 0 | 104 |
7 | Sander Hillenga | 20 | 1 | 0 | 5 | 102 |
8 | John Hofsté | 15 | 0 | 0 | 5 | 101 |
Han Tuenter | 18 | 0 | 0 | 5 | 101 | |
9 | Marc Porton | 17 | 2 | 3 | 5 | 100 |
10 | Jurjen Bulder | 15 | 3 | 3 | 5 | 96 |
11 | Bart Buur | 17 | 0 | 0 | 5 | 87 |
12 | Marc Hillenga | 13 | 3 | 1 | 5 | 77 |
13 | Adriaan Boxem | 13 | 1 | 0 | 0 | 72 |
14 | Bertus Bulder | 14 | 1 | 1 | 5 | 71 |
15 | Peter Faber | 9 | 1 | 1 | 5 | 62 |
16 | Elwin Kuiper | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Martijn Schiphuis | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
17 | Ronald Wierenga | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | Joeri Jansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Edwin Zuiderveen | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
19 | Hendrik Bulder | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
20 | Jan Jager | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
21 | Jan Nomden | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
22 | Arnoud Veldman | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
23 | Mark Fekken | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Engel Fokkens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ruben Jager | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Alwin Kluiter | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Derk-Jan Louwes | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ingmar Meis | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Arjen Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Berry Smit | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Simon van der Vinne | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jens Wind | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Nico Hillenga | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Reglementen:
Keeper | Verdediger | Middenvelder | Aanvaller | |
Gespeelde wedstrijd | 5 | 5 | 5 | 5 |
Verliezen met dubbele cijfers | -3 | -3 | -3 | -3 |
Doelpunt | 12 | 8 | 5 | 4 |
Strafschop | 3 | 3 | 3 | 3 |
Assist | 10 | 6 | 4 | 3 |
Eigendoelpunt | -6 | -6 | -6 | -6 |
1x Geel | -2 | -2 | -2 | -2 |
2x Geel | -5 | -5 | -5 | -5 |
Rood | -6 | -6 | -6 | -6 |
Veroorzaken strafschop: Voor | 2 | 2 | 2 | 2 |
Veroorzaken strafschop: Tegen | -4 | -4 | -4 | -4 |
Missen Penalty | -3 | -3 | -3 | -3 |
Keeper penalty stoppen | 5 | 5 | 5 | 5 |
De nul houden | 7 | 3 | 0 | 0 |
Slaan van scheidsrechter | -100 | -100 | -100 | -100 |
Scheidsrechter kussen | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |