Na een spannende wedstrijd tegen Damacota is er een nieuwe tussenstand voor de speler van het jaar bij Westerlee 4. Wilfred Meulenbelt maakt een enorme sprong met zijn assist bij de 0-1
Ranking Score 5-okt
1 Meulenbelt, Wilfred 25 19
2 Hilverts, Samuel 23 6
3 Wester, Robbert 20 6
4 Buurmeijer Michel 19 13
5 Jesper Brouwer 18 6
6 Veldman, Arnoud 17 6
7 Geertsema, Sjors 16 10
8 Jager, Jan 15 9
9 Boer, Jarno 12 6
9 Lubben, Rick 12 9
11 Kuijpers, Christijan 10 10
12 Kloosterboer, Jan Derks 9 9
13 Wierenga, Ronald 6 0
13 Smit, Berry 6 6
13 Schortinghuis, Etienne 6 0
13 Kant, Thomas 6 0
13 Jansen, Roy 6 0
13 Vlap, Dennis 6 0
19 Koetje, Jan Martin 0 0
19 Burema, Dennis 0 0
19 Julian Hazelhof 0 0
Speler van het jaar is een ode aan de speler van het jaar die tot 10 seizoenen geleden gehouden werd bij eerst westerlee 2 en later westerlee 3. Dezelfde reglementen worden gehanteerd met een moderne twist.
Reglementen:
Een speler zijn positie voor de wedstrijd wordt bepaald op basis van de speeltijd. Staat een speler meer dan 50% van de speeltijd verdediger dan wordt deze als verdediger meegenomen voor bijvoorbeeld het houden van de nul. Het geven van een assist is op basis van de positie waar de speler op dat moment staat in de opstelling. Voor opmerkingen of suggesties kan er contact worden opgenomen, de kans dat er iets mee gedaan wordt is uiterst klein
Keeper Verdediger Middenvelder Aanvaller
Gespeelde wedstrijd 5 5 5 5
Winnen Wedstrijd 1 1 1 1
Verliezen met dubbele cijfers -3 -3 -3 -3
Doelpunt 12 8 5 4
Strafschop 3 3 3 3
Assist 10 6 4 3
Eigendoelpunt -6 -6 -6 -6
1x Geel -2 -2 -2 -2
2x Geel -5 -5 -5 -5
Rood -6 -6 -6 -6
Veroorzaken strafschop: Voor 2 2 2 2
Veroorzaken strafschop: Tegen -4 -4 -4 -4
Missen Penalty -3 -3 -3 -3
Keeper penalty stoppen 5 5 5 5
De nul houden 7 3 0 0
Mobiel gebruiken in de rust (zonder geldige reden) Slaan van scheidsrechter -100 -100 -100 -100
Scheidsrechter kussen -1000 -1000 -1000 -1000