Speler van het jaar – ’t Daarde – Seizoen 2016/17
gw (22) dp ass Wagenborger boys 2 (uit, beslissingswedstrijd) Totaal
1 Nico Hillenga 22 16 5 8 204
2 Richard Nuus 18 11 9 3 183
3 Dennis Kruizinga 19 12 8 6 157
4 Nico Braam 20 10 3 5 146
5 Peter Faber 19 2 3 5 135
6 Berend Bulder 18 2 4 -1 134
7 Marc Hillenga 18 2 3 5 134
8 Marcel van Spankeren 13 1 11 0 117
9 Andries van der Laan 13 6 3 10 117
10 John Hofse 11 1 1 22 103
11 Robert de Jager 15 3 3 5 102
12 Bart Buur 17 1 0 5 102
13 Roy Meedendorp 17 0 1 5 100
14 Ronald Miltenburg 12 6 2 0 91
15 Han Tuenter 16 0 1 11 89
16 Sander Hillenga 15 0 1 5 75
17 Bertus Bulder 11 1 2 5 72
18 Fabian Doddema 8 2 0 0 49
19 Harry Zimdarse 8 0 0 0 46
20 Ronaldo Lichter 6 1 0 0 34
21 Max van der Meide 2 1 0 0 14
22 Adriaan Boxem 2 0 0 0 10
23 Wilfred Meulenbelt 1 0 0 0 10
24 Kipirou 2 0 0 0 10
25 Nicky Boltjes 1 1 0 0 10
26 Peter Zuiderveen 1 0 0 0 8
27 Alwin Kluiter 1 0 0 0 5
28 Martijn Schiphuis 1 0 0 0 5
29 Willem van de Vinne 1 0 0 0 5
30 Arjen Plat 1 0 0 0 5

 

Reglementen:
Keeper Verdediger Middenvelder Aanvaller
Gespeelde wedstrijd 5 5 5 5
Verliezen met dubbele cijfers -3 -3 -3 -3
Doelpunt 12 8 5 4
Strafschop 3 3 3 3
Assist 10 6 4 3
Eigendoelpunt -6 -6 -6 -6
1x Geel -2 -2 -2 -2
2x Geel -5 -5 -5 -5
Rood -6 -6 -6 -6
Veroorzaken strafschop: Voor 2 2 2 2
Veroorzaken strafschop: Tegen -4 -4 -4 -4
Missen Penalty -3 -3 -3 -3
Keeper penalty stoppen 5 5 5 5
De nul houden 7 3 0 0
Slaan van scheidsrechter -100 -100 -100 -100
Scheidsrechter kussen -1000 -1000 -1000 -1000